Inventarios vehiculares

Aquí puedes continuar únicamente los borradores de inventarios vehiculares.

Volver al portal Nuevo formulario
ID Placa Modelo Empresa afiliadora Kilometraje Contrato Fecha creación Acción
786 ESY433 2019 VIACOTUR 235425.0 2026-09-22 16:32:34.727728 Continuar borrador
785 ESY433 2019 VIACOTUR 235425.0 2026-09-22 16:21:00.026544 Continuar borrador
784 ESY433 2019 VIACOTUR 235425.0 2026-09-22 16:19:10.694472 Continuar borrador
781 PXL153 2026 TRAVEL LOGÍSTIC 26438.0 2026-09-22 14:26:40.768803 Continuar borrador
780 ESY434 2019 VIACOTUR 229316.0 2026-09-22 14:16:53.624301 Continuar borrador
778 KPP253 OROCH 2022 VIACOTUR S.A. 107436.0 2026-09-22 13:33:41.612494 Continuar borrador
733 0 2026-09-19 13:54:46.574251 Continuar borrador
729 QWX133 2027 AS TRANSPORTE 0 2026-09-18 19:10:55.725429 Continuar borrador
727 KSK175 2022 VIACOTUR 87704.0 2026-09-18 14:22:06.497984 Continuar borrador
725 KEL175 2022 VIACOTUR 87704.0 2026-09-18 13:56:35.350586 Continuar borrador
721 WPT071 2017 VIACOTUR 224728.0 2026-09-18 12:48:48.896894 Continuar borrador
717 JKY729 2020 TRANES 261358.0 2026-09-18 11:52:52.109239 Continuar borrador
715 EQX702 AGRALE/2017 VIACOTUR 0 2026-09-18 11:44:49.241937 Continuar borrador
714 KMZ207 2022 VIACOTUR 89070.0 2026-09-17 15:45:04.208998 Continuar borrador
713 PXK813 2026 TRAVEL LOGISTIC 27316.0 2026-09-16 18:44:37.353517 Continuar borrador
712 P XL154 2026 TRAVEL LOGISTIC 25520.0 INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P 2026-09-16 16:46:50.653376 Continuar borrador
616 0 2026-08-10 15:18:45.352230 Continuar borrador
431 0 2026-06-19 02:31:30.892869 Continuar borrador
430 ESY431 2019 VIACOTUR 274930.0 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU (202400199-7 ISVIMED CONTRATO GRANDE) 2026-06-19 02:22:53.973487 Continuar borrador
426 ESY431 2019 VIACOTUR 274930.0 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU (202400199-7 ISVIMED CONTRATO GRANDE) 2026-06-18 13:28:35.263244 Continuar borrador
412 EQX557 AGRALE 8.7 EURO TRAVEL 208213.0 VIACOTUR S.A. 2026-06-18 13:12:18.411673 Continuar borrador
408 JKY727 2020 MULTIMODAL 99127.0 UNION TEMPORAL ATV ICBF 2025-2026 2026-06-18 13:05:18.380881 Continuar borrador
404 NNN044 2025 TRAVEL 29862.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A.S BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO 2026-06-17 13:55:59.358158 Continuar borrador
399 NNM956 2026 TRAVEL 34690.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A.S BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO 2026-06-16 21:13:04.314891 Continuar borrador
398 ESK396 2017 VIACOTUR SA 220948.0 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU (202400199-11 COMISARIAS NOVIEMBRE) 2026-06-16 20:11:48.400412 Continuar borrador
397 JUN884 2021 VIACOTUR 230670.0 INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P 2026-06-16 19:59:17.092279 Continuar borrador
395 WPT071 2017 VIACOTUR 221773.0 398-CD-2025 (PLACAS BLANCAS) 2026-06-16 15:08:45.493568 Continuar borrador
394 ESY427 DUSTER 2019 VIACOTUR S.A. 225058.0 ESU 202500041 (BELLO) 2026-06-16 14:42:27.037931 Continuar borrador
393 EQO090 2017 MULTIMODAL 232922.0 EDUNORTE 014-CD-2026 2026-06-16 14:21:31.945182 Continuar borrador
392 WPT081 2017 VIACOTUR 207580.0 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU (202400199-11 COMISARIAS NOVIEMBRE) 2026-06-16 13:50:24.671288 Continuar borrador
391 FXY376 ALASKAN 2017 VIACOTUR S.A. 198544.0 EDUNORTE 014-CD-2026 2026-06-16 13:47:12.419308 Continuar borrador
390 KSK175 2023 VIACOTUR 81633.0 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU (202400199-11 COMISARIAS NOVIEMBRE) 2026-06-16 13:19:52.364808 Continuar borrador
389 ESY429 DUSTER 2019 VIACOTUR S.A. 331869.0 ESU 202500041 (BELLO) 2026-06-16 13:18:30.828880 Continuar borrador
388 GDY669 ALASKAN 2021 VIACOTUR S.A. 214339.0 EDUNORTE 014-CD-2026 2026-06-16 12:56:57.449137 Continuar borrador
387 JRZ016 ALASKAN 2017 VIACOTUR S.A 209197.0 EDUNORTE 014-CD-2026 2026-06-16 12:34:28.134978 Continuar borrador
361 PXK271 2024 VIACOTUR 2136.0 PROMIORIENTE S.A E.S.P 2026-06-12 16:14:32.366188 Continuar borrador
360 WPT091 DUSTER 2017 VIACOTUR 187765.0 ESU - 202400204 2026-06-12 15:58:36.647727 Continuar borrador
334 WNP938 2020 VIACOTUR SA 133027.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2026-06-10 13:52:31.991208 Continuar borrador
332 NNM855 FOTON V9 VIACOTUR 31000.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2026-06-09 21:20:01.492379 Continuar borrador
331 KTO262 FOTON V9 VIACOTUR 30586.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2026-06-09 20:44:33.187829 Continuar borrador
330 NNN043 FOTON V9 TRAVEL 40627.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2026-06-09 17:18:42.466124 Continuar borrador
329 NNN049 FOTON V9 TRAVEL 38298.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2026-06-09 16:52:23.282140 Continuar borrador
328 KUS170 RENAULT MASTER VIACOTUR 94434.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2026-06-09 16:20:54.016303 Continuar borrador
324 PXK275 FOTON G7 VIACOTUR 12827.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2026-06-09 15:47:40.530596 Continuar borrador
323 PXK275 FOTON G7 VIACOTUR 12827.0 MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2026-06-09 15:47:36.588805 Continuar borrador
291 KTN962 2025 TRANSPORTES MULTIMODAL 81103.0 CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 2026-06-01 16:39:27.628645 Continuar borrador
164 ESY529 ALASKAN 2017 VIACOTUR S.A. 123456.0 VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A. 2026-04-24 14:37:49.902911 Continuar borrador
101 LSZ534 GRAND VITARA HYBRID 2024 VIACOTUR 45927.0 CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 2026-04-09 20:29:28.767463 Continuar borrador
74 JKY727 NIRO 2020 TRANSPORTES MULTIMODAL 94882.0 UNION TEMPORAL ATV ICBF 2025-2026 2026-03-28 15:49:44.947573 Continuar borrador
73 GVU933 NIRO 2020 TRAVEL LOGISTICS S.A.S. 92248.0 UNION TEMPORAL ATV ICBF 2025-2026 2026-03-28 15:32:29.102355 Continuar borrador
71 ESY430 2019 VIACOTUR 276476.0 UT M-25 (MUNICIPIO DE MEDELLIN) 2026-03-28 13:18:05.501726 Continuar borrador
62 GVU933 NIRO 2020 TRAVEL LOGISTICS S.A.S. 92248.0 UNION TEMPORAL ATV ICBF 2025-2026 2026-03-28 12:46:12.237442 Continuar borrador